aktuálne štatistiky (DORASTENCI)
Základná časť
7 zápasy
1 góly
3 asistencie
4 body
0 +/-
2 trestné minúty
ŠTATISTIKA HRÁČA
GO počet gólov, AS počet asistencií, BD počet bodov, PV počet vylúčení
TR-M počet trestných minút, O-ZA počet odohraných zápasovhráč | číslo | sezóna | družstvo | GO | AS | BD | PV | TR-M | O-ZA |
---|
BOŠKO Jakub | | 2017/2018 | U 10 - ST. PRÍPRAVKA | | | 0 | | | 7 |
BOŠKO Jakub | | 2018/2019 | U 10 - ST. PRÍPRAVKA | 29 | 9 | 38 | | | 15 |
BOŠKO Jakub | | 2019/2020 | U 12 - MLADŠÍ ŽIACI | 7 | 1 | 8 | | | 12 |
BOŠKO Jakub | | 2020/2021 | U 12 - MLADŠÍ ŽIACI | | | 0 | | | 0 |
BOŠKO Jakub | | 2021/2022 | U 14 - STARŠÍ ŽIACI | 3 | 0 | 3 | | | 6 |
BOŠKO Jakub | |
| U 14 - STARŠÍ ŽIACI - MSR | 1 | | 1 | | | 5 |
BOŠKO Jakub | | 2022/2023 | U 14 - STARŠÍ ŽIACI | 9 | 9 | 18 | 1 | 2 | 13 |
BOŠKO Jakub | | | U 14 - STARŠÍ ŽIACI - MSR | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |