aktuálne štatistiky (MUŽI - Extraliga 2024/2025)
Základná časť
10 zápasy
15 góly
13 asistencie
28 body
0 +/-
6 trestné minúty
ŠTATISTIKA HRÁČA
GO počet gólov, AS počet asistencií, BD počet bodov, PV počet vylúčení
TR-M počet trestných minút, O-ZA počet odohraných zápasovZČ - základná časť, PO - playoff, MSR - Majstrovstvá Slovenska
hráč | číslo | sezóna | družstvo | GO | AS | BD | PV | TR-M | O-ZA |
---|
BULEJČÍK Tomáš | | 2012/2013 | U 10 - ST. PRÍPRAVKA | | | 0 | | | |
BULEJČÍK Tomáš | | 2013/2014 | U 10 - ST. PRÍPRAVKA | | | 0 | | | |
BULEJČÍK Tomáš | | 2014/2015 | U 10 - ST. PRÍPRAVKA | 17 | 11 | 28 | | | 7 |
BULEJČÍK Tomáš | | 2015/2016 | U 12 - MLADŠÍ ŽIACI | 24 | 20 | 44 | | | 16 |
BULEJČÍK Tomáš | | 2015/2016 | U 10 - ST. PRÍPRAVKA | 78 | 29 | 107 | | | 21 |
BULEJČÍK Tomáš | | 2016/2017 | U 12 - MLADŠÍ ŽIACI | 16 | 8 | 24 | | | 9 |
BULEJČÍK Tomáš | | 2016/2017 | U 14 - STARŠÍ ŽIACI | 3 | | 3 | 1 | 2 | 6 |
BULEJČÍK Tomáš | | 2017/2018 | U 14 - ST. ŽIACI | | | 0 | | | |
BULEJČÍK Tomáš | | 2017/2018 | U 14 - STARŠÍ ŽIACI | 10 | 5 | 15 | 2 | 4 | 11 |
BULEJČÍK Tomáš | | 2018/2019 | U 14 - STARŠÍ ŽIACI | 39 | 47 | 86 | 4 | 16 | 21 |
BULEJČÍK Tomáš | | 2018/2019 | U 16 - DORAST | 15 | 16 | 31 | | | 10 |
BULEJČÍK Tomáš | | 2019/2020 | U 16 - DORAST | 18 | 11 | 29 | 1 | 2 | 12 |
BULEJČÍK Tomáš | | 2019/2020 | U 14 - STARŠÍ ŽIACI | 32 | 28 | 60 | 3 | 24 | 11 |
BULEJČÍK Tomáš | 63 | 2020/2021 | U 18 - JUNIORI | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 |
BULEJČÍK Tomáš | 63 | 2020/2021 | U 16 - DORAST | 17 | 7 | 24 | | | 5 |
BULEJČÍK Tomáš | 63 | 2021/2022 | MUŽI - ZČ | 12 | 3 | 15 |
|
| 18 |
BULEJČÍK Tomáš | 63 | 2021/2022 | MUŽI - PO | 1 | 0 | 1 | | | 10 |
BULEJČÍK Tomáš | 63 | 2021/2022 | U18 - JUNIORI | 36 | 18 | 54 |
|
| 18 |
BULEJČÍK Tomáš | 63 | 2021/2022 | U 16 - DORAST | 48 | 31 | 79 |
|
| 11 |
BULEJČÍK Tomáš | 63 | 2021/2022 | U 16 - DORAST - MSR | 4 | 7 | 11 | | | 5 |
BULEJČÍK Tomáš | 63 | 2022/2023 | MUŽI - ZČ | 9 | 5 | 14 | 1 | 2 | 18 |
BULEJČÍK Tomáš | 63 | 2022/2023 | MUŽI - PO | 3 | 1 | 4 | | | 8 |
BULEJČÍK Tomáš | 63 | 2022/2023 | U 18 - JUNIORI - ZČ | 31 | 23 | 54 | 4 | 8 | 18 |
BULEJČÍK Tomáš | 63 | 2022/2023 | U 18 - JUNIORI - PO | 6 | 8 | 14 | 2 | 4 | 7 |
BULEJČÍK Tomáš | 63 | 2023/2024 | MUŽI - ZČ | 19 | 18 | 37 | 5 | 10 | 17 |
BULEJČÍK Tomáš | 63 | 2023/2024 | MUŽI - PO | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
BULEJČÍK Tomáš | 63 | 2023/2024 | U 18 - JUNIORI - ZČ | 26 | 15 | 41 | 4 | 8 | 14 |
BULEJČÍK Tomáš | 63 | 2023/2024 | U 18 - JUNIORI - PO | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 |