Od vzniku nášho klubu v roku 2005 bol jednoznačnou ikonou a legendou nášho klubu Branislav Kovalčík. Svoju hráčsku kariéru ukončil v roku 2013. Koho iného by mal od tohto obdobia náš klub označiť za klubovú legendu číslo jedna ? No, asi to nemôže byť nikto iný, ako Branislav Mitucha. Jednak je absolútnym príkladom klubovej vernosti, jednak symbolom športovej dlhovekosti, ale aj kráľom takmer všetkých individuálnych klubových štatistík. V čase osláv 20. výročia vzniku nášho klubu si Braňo na svoje konto práve pripísal už svoju sedemnástu extraligovú sezónu ! Popri rekordnom počte sezón je celkom pochopiteľne aj rekordérom v počte odohratých zápasov, v počte strelených gólov aj v počte získaných kanadských bodov. A práve v tejto „disciplíne“ si pripísal na svoje konto ďalší absolútny klubový, a asi aj extraligový rekord. V poslednom zápase sezóny proti ATU Košice v Hornom Srní si zaznamenal štyri kanadské body a ten predposledný z nich bol jubilejným päťstým v jeho ligovej kariére. Škoda, že sa to nemohlo udiať v domácom prostredí pred väčšou návštevou, ale každopádne gratulujeme, Braňo!
Domnievame sa, že sa v tomto momente patrí pripomenúť si kompletnú časovú os jeho „okrúhlych“ štartov, gólov i kanadských bodov v našom extraligovom drese.
Okrúhle štarty:
štart | sezóna | dátum | kolo | Zápas |
1.štart | 2008/09 | 24.01.2009 | 15.kolo | 1.FBC – M-Šport Trenčín (5:4) |
50.štart | 2010/11 | 14.01.2011 | 17.kolo | 1.FBC – ŠK VS Nová Dubnica (12:3) |
100.štart | 2012/13 | 29.09.2012 | 3.kolo | 1.FBC – FBK Tvrdošín (18:1) |
150.štart | 2014/15 | 20.09.2014 | 1.kolo | ŠK Lido – 1.FBC (10:15) |
200.štart | 2016/17 | 17.09.2016 | 2.kolo | 1.FBC – ŠK Lido (5:6) |
250.štart | 2018/19 | 24.03.2019 | Štvrťfinále 4 | 1.FBC – ATU Košice (3:9) |
300.štart | 2021/22 | 02.04.2022 | Semifinále 3 | ŠK Lido – 1.FBC (5:7) |
350.štart | 2023/24 | 09.12.2023 | 14.kolo | FBC Prešov – 1.FBC (14:11) |
Súčasný stav – 381 štartov
Strelecké míľniky:
gól | sezóna | dátum | kolo | zápas |
1.gól | 2008/09 | 01.02.2009 | 18.kolo | Florko Košice – 1.FBC (10:7) |
50.gól | 2012/13 | 15.09.2012 | 1.kolo | FBC Prešov – 1.FBC (2:11) |
100.gól | 2014/15 | 23.11.2014 | 11.kolo | 1.FBC – ATU Košice (9:4) |
150.gól | 2017/18 | 21.01.2018 | 18.kolo | 1.FBC – SP. Nová Ves (7:4) |
200.gól | 2021/22 | 30.10.2021 | 9.kolo | 1.FBC – Žltý Sneh Košice (12:2) |
250.gól | 2022/23 | 08.12.2022 | 12.kolo | ŠK VS Dubnica – 1.FBC (4:6) |
300.gól | 2023/24 | 10.02.2024 | 19.kolo | FBK Nižná – 1.FBC (11:10 pp) |
Súčasný stav – 332 gólov
Okrúhle bodové zápisy:
bod | sezóna | dátum | kolo | zápas |
1.bod (g) | 2008/09 | 01.02.2009 | 18.kolo | Florko Košice – 1.FBC (10:7) |
100.bod (g) | 2012/13 | 15.12.2012 | 13.kolo | 1.FBC – Dolný Kubín (17:5) |
200.bod (g) | 2015/16 | 15.11.2015 | 10.kolo | 1.FBC – Nižná (12:6) |
300.bod (a) | 2020/21 | 10.10.2021 | 5.kolo | 1.FBC – SP. Nová Ves (19:2) |
400.bod (g) | 2022/23 | 09.09.2023 | 1.kolo | 1.FBC – ATU Košice (6:1) |
500.bod (g) | 2024/25 | 16.03.2024 | Štvrťfinále 4 | 1.FBC – ATU Košice (6:10) |
Súčasný stav – 501 bodov
Úspešnosť v jednotlivých sezónach:
sezóna | zápasy | góly | asistencie | Body |
2008/09 | 11 | 3 | 0 | 3 |
2009/10 | 22 | 10 | 4 | 14 |
2010/11 | 31 | 20 | 16 | 36 |
2011/12 | 33 | 16 | 17 | 33 |
2012/13 | 29 | 11 | 11 | 22 |
2013/14 | 23 | 25 | 9 | 34 |
2014/15 | 25 | 31 | 15 | 46 |
2015/16 | 24 | 22 | 9 | 31 |
2016/17 | 19 | 3 | 2 | 5 |
2017/18 | 21 | 9 | 5 | 14 |
2018/19 | 12 | 3 | 2 | 5 |
2019/20 | 22 | 35 | 10 | 45 |
2020/21* | 5 | 6 | 4 | 10 |
2021/22 | 30 | 21 | 16 | 37 |
2022/23 | 31 | 41 | 20 | 61 |
2023/24 | 24 | 51 | 18 | 69 |
2024/25 | 19 | 22 | 12 | 34 |
SPOLU | 381 | 332 | 169 | 501 |
*nedohraná pre Covid-19
Dlhé, zaujímavé a bohaté štatistiky však ? A všetci však chceme veriť, že ešte stále nie sú kompletné. Ich súčasný stav ho predurčuje zaútočiť minimálne ešte na jedno ďalšie okrúhle jubileum – 400 extraligových štartov. Budeme mu pri tom držať palce.
A ako vidí Braňa Mituchu športový riaditeľ klubu Ivan Piovarči ?
„Braňa poznám od môjho príchodu do klubu, čiže vyše desať rokov. Vážim si ho nielen ako hráča, ale aj ako človeka. Aj v živote to robí tak, ako na ihrisku. Ide priamo k veci, k jadru problému, bez zbytočných kľučiek. Pravda, na ihrisku to s ním niekedy nie je jednoduché, vie byť prchký a jedovitý, keď mu to práve nejde podľa jeho predstáv. Ale práve aj v týchto momentoch sa prejavuje, aj keď nie vždy najšťastnejším spôsobom to, ako veľmi mu vždy záleží na výsledku, na umiestnení, na našom klube. Vždy som mal rád hráčov, ktorí mali k svojmu klubu nadštandardný vzťah, a Braňovi patrí aj medzi nimi vysoká pozícia. Čo sa týka jeho športovej budúcnosti, ešte sme sa spolu nebavili, ale verím, že bude ešte pokračovať. Mal by, lebo ja za neho góly dávať nebudem.“