Súťaž starších žiakov má za sebou svoju základnú časť. Možno konštatovať, že náš tím, pôsobiaci v 1.regionálnej lige, zaznamenal počas jej priebehu postupný nárast výkonnosti a umiestnil sa v nej na 2.mieste. Zatiaľ čo v jej prvej polovici sme stratili po dvoch bodoch v zápasoch proti Nitre i Dubnici, v odvetnej časti sme dokázali týchto súperov zdolať a odohrali sme výborný zápas aj proti „červenému“ tímu AS Trenčín, hoci zatiaľ bez bodového zisku. Zdá sa, že trénerovi Voštiarovi sa podarilo postupne nájsť pre jednotlivých hráčov tie správne posty a pre mužstvo ten správny úspešný herný systém. Pravda, oveľa dôležitejšie bude potvrdiť tieto skutočnosti v nadstavbovej časti, z ktorej sa kvalifikujú na Majstrovstvá Slovenska tri najúspešnejšie kolektívy. Keďže teraz pokračuje súťaž tzv. konfrontačným turnajom medzi poslednými dvoma tímami 1.ligy a vedúcimi dvoma 2.ligy (podľa našich vedomostí namiesto AS Trenčín bieli v ňom nastúpi FbO Žochár Topoľčany) a zloženie účastníkov sa tým môže zmeniť, odštartujú všetky družstvá nadstavbu prakticky od začiatku, s nulovým bodovým kontom.
Dnes vám prinášame tabuľky oboch regionálnych súťaží i individuálne štatistiky našich hráčov a brankárov.
TABUĽKA 1. REGIONÁLNEJ LIGY:
1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 115:38 | 34 | |
2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 92:64 | 26 | |
3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 53:52 | 19 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 57:53 | 17 | |
5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 48:71 | 14 | |
6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 57:79 | 11 | |
7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 19:84 | 0 |
TABUĽKA 2. REGIONÁLNEJ LIGY:
1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 97:26 | 33 | |
2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 98:34 | 30 | |
3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 95:48 | 24 | |
4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 45:56 | 21 | |
5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 39:65 | 12 | |
6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 47:89 | 6 | |
7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 28:131 | 0 |
PRODUKTIVITA HRÁČOV V ZÁKLADNEJ ČASTI
MENO | Roč. | OZ | G | A | B | Ø |
JURICA Lukáš | 2009 | 10 | 17 | 10 | 27 | 2,70 |
LIŠKA Samuel | 2009 | 9 | 12 | 11 | 23 | 2,56 |
ŠTEFANČÍK Šimon | 2010 | 12 | 9 | 11 | 20 | 1,67 |
ZÁŇ Michal | 2009 | 9 | 11 | 7 | 18 | 2,00 |
HRNČIAR Šimon | 2010 | 10 | 4 | 12 | 16 | 1,60 |
PANÁK Tomáš | 2009 | 10 | 9 | 5 | 14 | 1,40 |
KRIŽAN Tomáš | 2009 | 12 | 9 | 5 | 14 | 1,17 |
KOVÁČIK Oliver | 2010 | 10 | 4 | 6 | 10 | 1,00 |
DEMITRA Patrik | 2010 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1,13 |
GAŠPAR Matej | 2011 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0,67 |
CINGEĽ Simeon | 2010 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0,40 |
RENDL Jakub | 2010 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0,50 |
KUBIČINA Lucas | 2011 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,50 |
VYSKOČ Ľuboš | 2010 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
HERÁK Daniel | 2010 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0,17 |
LENDVAY Jakub | 2012 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
HOŠALA Peter | 2009 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
MAJDLEN Adam | 2012 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 |
BOROT Matúš (B) | 2009 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 |
HALASOVÁ Alexandra | 2009 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,13 |
KOPČAN Patrik | 2009 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,13 |
HASAJ Valentín | 2009 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0,08 |
BELLAN Alex | 2010 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
POLHORSKÝ Lukáš | 2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HALGOŠ Ondrej | 2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ÚSPEŠNOSŤ BRANKÁROV
MENO | ROČ. | OZ | MIN | ST | IG | ÚZ | ØIG | % |
KOVÁČ Dominik Ctirad | 2009 | 7 | 258 | 146 | 37 | 109 | 6,45 | 74,66 % |
BOROT Matúš | 2009 | 5 | 147 | 57 | 20 | 37 | 6,13 | 64,91 % |
ŽOFČIN Nikolaj | 2010 | 4 | 135 | 35 | 8 | 27 | 2,67 | 77,14 % |