V nedeľu 10.12. sa turnajom v Močenku skončila základná časť regionálnej ligy dorastencov. Na tomto turnaji naše družstvo neštartovalo, no už pred ním bolo jasné, že postupuje do 1.celoštátnej dorasteneckej ligy z 2.miesta. Najvyššia dorastenecká súťaž sa odohrá po Novom roku v dvoch divíziách – západnej a východnej a z každej postúpia štyri najúspešnejšie družstvá na republikový šampionát. Našimi súpermi v západnej divízii budú AS Trenčín červení, ŠK Victory Stars Dubnica n/V, Tsunami Záhorská Bystrica, ŠK Lido Prírodovedec a zrejme „béčko“ bratislavských Snipers, keďže ich A-družstvu bolo za neoprávnený štart hráča odpočítaných v tabuľke neuveriteľných 18 bodov.
Každopádne, nečaká nás nič ľahkého, ale veríme, že postup na vrcholové podujatie sezóny si tak ako po minulé roky vybojujeme. Dnes Vám prinášame konečné tabuľky regiónov, z ktorých tí najlepší vytvoria západnú divíziu 1.ligy, ako i kompletné individuálne štatistiky našich hráčov a brankárov v regionálnej súťaži.
KONEČNÁ TABUĽKA REGIÓNU BRATISLAVA
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 83:20 | 30 | |
2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 46:49 | 18 | |
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 49:35 | 16 | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 43:41 | 13 | |
5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20:46 | 6 | |
6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 34:84 | 6 |
KONEČNÁ TABUĽKA REGIÓNU ZÁPAD
1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 230:38 | 36 | |
2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 171:52 | 34 | |
3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 143:59 | 30 | |
4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 107:108 | 22 | |
5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 107:93 | 21 | |
6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 83:83 | 15 | |
7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 52:196 | 9 | |
8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 40:304 | 0 |
INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY V REGIONÁLNEJ SÚŤAŽI
MENO | ROČNÍK | OZ | G | A | B | Ø |
KOVÁČIK Krištof | 2007 | 14 | 27 | 16 | 43 | 3,07 |
HACEK Alexander | 2007 | 14 | 18 | 17 | 35 | 2,50 |
MIKOLKA Andrej | 2007 | 12 | 19 | 12 | 31 | 2,58 |
OCHRÁNEK Michal | 2008 | 8 | 17 | 12 | 29 | 3,63 |
TIMKO Samuel | 2008 | 13 | 12 | 11 | 23 | 1,77 |
LIŠKA Samuel | 2009 | 11 | 5 | 17 | 22 | 2,00 |
HALAS Sebastián | 2008 | 14 | 10 | 11 | 21 | 1,50 |
ZÁŇ Michal | 2009 | 14 | 12 | 5 | 17 | 1,21 |
JURÍK Matúš | 2008 | 10 | 10 | 4 | 14 | 1,40 |
BOJDA Matúš | 2008 | 14 | 7 | 6 | 13 | 0,93 |
OBERT Richard | 2008 | 12 | 7 | 5 | 12 | 1,00 |
BOŠKO Jakub | 2008 | 14 | 7 | 4 | 11 | 0,79 |
ROBOTA Maroš | 2007 | 12 | 2 | 9 | 11 | 0,92 |
ČERVEŇAN Michal | 2007 | 12 | 3 | 5 | 8 | 0,67 |
KRIŽAN Tomáš | 2009 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2,33 |
JURICA Lukáš | 2009 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2,50 |
GULIŠ Sebastián | 2008 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 |
JARÁBKOVÁ Barbora | 2008 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0,29 |
SÁGA Richard | 2007 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,38 |
PANÁK Tomáš | 2009 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
KOVÁČIK Oliver | 2009 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
MEŠKO Filip | 2008 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,10 |
ŠTATISTIKY BRANKÁROV
MENO | ROČNÍK | OZ | MIN | STRELY | GÓLY | ZÁSAHY | Ø | % |
LABAJ Ján | 2007 | 8 | 429 | 139 | 25 | 114 | 3,50 | 82,01% |
KOVÁČ Hugo | 2007 | 7 | 409 | 146 | 26 | 119 | 3,82 | 81,51% |