Tak trochu v tieni majstrovského titulu našich mužov ostala z pochopiteľných dôvodov úspešná sezóna juniorov. V najvyššej celoštátnej súťaži obsadili krásne 3.miesto, ktoré z hľadiska toho, že 5 – 6 ich lídrov pravidelne nastupovalo za A-mužstvo a tak nemohli v juniorskej kategórii odohrať všetky zápasy, je niečím, čo sme ani neočakávali.
Žiadny z hráčov neodohral všetkých 29 zápasov. Najviac, 28 štartov, si pripísal brankár Samuel Polák, po 27 Matej Galajda a Damián Dohál a o jeden menej Matúš Kyselica. Individuálnym klubovým štatistikám kraľoval Tomáš Bulejčík, ktorý bol naším najproduktívnejším hráčom v základnej časti i v play off. Na svoje konto si pripísal v 25 zápasoch spolu 68 kanadských bodov (priemer 2,72 bodu na zápas) za 37 gólov a 31 asistencií. Tieto čísla mu bohato stačili aj na prvenstvo v počte strelených gólov i prihrávok. V play off však bol najúspešnejším strelcom Matej Galajda, ktorý zaznamenal v siedmich zápasoch 11 úspešných zásahov.
A teraz sa pozrime na konkrétne čísla sezóny podrobnejšie:
Základná časť:
-Celkový počet zápasov: 22
-Víťazstvá v riadnom hracom čase: 16
-Víťazstvá po predĺžení: 1
-Prehry po predĺžení: 1
-Prehry v riadnom hracom čase: 4
-Celkové skóre: 183 : 111
-Percentuálna úspešnosť: 77,27%
Play off:
-Celkový počet zápasov: 7
-Víťazstvá v riadnom hracom čase: 2
-Víťazstvá po predĺžení: 1
-Prehry po predĺžení: 1
-Prehry v riadnom hracom čase: 3
-Celkové skóre: 37 : 40
-Percentuálna úspešnosť: 42,85%
Sezóna spolu:
-Celkový počet zápasov: 29
-Víťazstvá v riadnom hracom čase: 18
-Víťazstvá po predĺžení: 2
-Prehry po predĺžení: 2
-Prehry v riadnom hracom čase: 7
-Celkové skóre: 268 : 140
-Percentuálna úspešnosť: 60,30%
Produktivita hráčov 1.FBC v základnej časti
meno | ročník | OZ | G | A | B |
Bulejčík Tomáš | 2005 | 18 | 31 | 23 | 54 |
Galajda Matej | 2004 | 20 | 19 | 20 | 39 |
Pavlíček Matúš | 2004 | 20 | 20 | 13 | 33 |
Rendl Andrej | 2005 | 16 | 19 | 14 | 33 |
Repka Jakub | 2004 | 17 | 15 | 18 | 33 |
Šálek Bystrík | 2004 | 17 | 10 | 13 | 23 |
Kyselica Matúš | 2006 | 21 | 13 | 9 | 22 |
Dohál Damián | 2005 | 20 | 10 | 8 | 18 |
Kováčik Krištof | 2007 | 15 | 7 | 6 | 13 |
Cifranič Filip | 2004 | 20 | 5 | 6 | 11 |
Krajčovič Tomáš | 2006 | 15 | 7 | 3 | 10 |
Mikolka Andrej | 2007 | 10 | 3 | 1 | 4 |
Polák Samuel (B) | 2004 | 21 | 0 | 4 | 4 |
Košinár Filip | 2006 | 15 | 2 | 1 | 3 |
Malko Tomáš | 2006 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Venglik Dominik | 2005 | 11 | 0 | 3 | 3 |
Večeřa Jakub | 2006 | 14 | 0 | 2 | 2 |
Robota Maroš | 2007 | 14 | 0 | 2 | 2 |
Hacek Alexander | 2007 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Sága Richard | 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kollár Benjamín | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Polák Mário | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Galajda Matúš | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Šlosár Denis (B) | 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kováč Hugo (B) | 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Produktivita hráčov 1.FBC v play off
meno | ročník | OZ | G | A | B |
Bulejčík Tomáš | 2005 | 7 | 6 | 8 | 14 |
Galajda Matej | 2004 | 7 | 11 | 2 | 13 |
Rendl Andrej | 2005 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Repka Jakub | 2004 | 5 | 2 | 5 | 7 |
Pavlíček Matúš | 2004 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Kyselica Matúš | 2006 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Šálek Bystrík | 2004 | 7 | 2 | 1 | 3 |
Krajčovič Tomáš | 2006 | 7 | 2 | 1 | 3 |
Cifranič Filip | 2004 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Greguš Adam | 2005 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Kováčik Krištof | 2007 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Mikolka Andrej | 2007 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Košinár Filip | 2006 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Polák Samuel (B) | 2004 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Dohál Damián | 2005 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Večeřa Jakub | 2006 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Robota Maroš | 2007 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Hacek Alexander | 2007 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Husár Krištof | 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Venglik Dominik | 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bečár Dominik | 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OZ – odohraté zápasy, G – góly, A – asistencie, B - Body
Produktivita hráčov 1.FBC v sezóne (základná časť + play off)
meno | ročník | OZ | G | A | B |
Bulejčík Tomáš | 2005 | 25 | 37 | 31 | 68 |
Galajda Matej | 2004 | 27 | 30 | 22 | 52 |
Rendl Andrej | 2005 | 23 | 22 | 18 | 40 |
Repka Jakub | 2004 | 22 | 17 | 23 | 40 |
Pavlíček Matúš | 2004 | 25 | 23 | 15 | 38 |
Kyselica Matúš | 2006 | 26 | 14 | 12 | 26 |
Šálek Bystrík | 2004 | 24 | 12 | 14 | 26 |
Dohál Damián | 2005 | 27 | 10 | 8 | 18 |
Kováčik Krištof | 2007 | 22 | 8 | 6 | 14 |
Krajčovič Tomáš | 2006 | 22 | 9 | 4 | 13 |
Cifranič Filip | 2004 | 25 | 7 | 6 | 13 |
Mikolka Andrej | 2007 | 17 | 4 | 1 | 5 |
Košinár Filip | 2006 | 22 | 3 | 1 | 4 |
Polák Samuel (B) | 2004 | 28 | 0 | 4 | 4 |
Malko Tomáš | 2006 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Venglik Dominik | 2005 | 13 | 0 | 3 | 3 |
Greguš Adam | 2005 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Večeřa Jakub | 2006 | 21 | 0 | 2 | 2 |
Robota Maroš | 2007 | 21 | 0 | 2 | 2 |
Hacek Alexander | 2007 | 12 | 1 | 0 | 1 |
Kováč Hugo (B) | 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Husár Krištof | 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Šlosár Denis (B) | 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bečár Dominik | 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kollár Benjamín | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Polák Mário | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Galajda Matúš | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OZ – odohraté zápasy, G – góly, A – asistencie, B - Body
KONEČNÉ PORADIE EXTRALIGY JUNIOROV
1.FK Florko Košice - Majster SR
2. FBK AS Trenčín
3. 1.FBC FLORBAL TRENČÍN
4. EXEL Snipers Bratislava
5. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina
6. FaBK ATU Košice
7. Tsunami Záhorská Bystrica
8. FBC A4ka Mikuláš Academy Prešov
9. FBK Púchov
10. FBK Michalovce
11. ŠK Lido Prírodovedec Bratislava - zostup
12. VŠK PdF UK Hurikán Bratislava - zostup