Po skončení ďalšej úspešnej sezóny chceme našim priaznivcom ponúknuť aj jej podrobné štatistiky. Bola úžasná, získali sme v nej viac ako 90 percent možných bodov a vo vyraďovacej časti sme vytvorili neprekonateľný rekord, keď sme v štvrťfinálovej, semifinálovej i finálovej sérii zvíťazili v pomere 3:0 na zápasy. Je teda isté, že kým sa bude hrať play off systémom na tri víťazné stretnutia, nik za cestou k titulu to rýchlejšie zvládnuť nemôže.
Individuálnym štatistikám nielen v klube, ale aj v celej lige neohrozene kraľoval Tomáš Kvasnica, pozoruhodná je však najproduktívnejšia sezóna kapitána Branislava Mituchu v celej jeho kariére. Bol aj najúspešnejším hráčom tímu v play off v kanadskom bodovaní. So všetkými dôležitými míľnikmi jeho kariéry Vás oboznámime v najbližších dňoch.
A teraz sa pozrime na konkrétne čísla sezóny:
Základná časť:
-Celkový počet zápasov: 22
-Víťazstvá v riadnom hracom čase: 18
-Víťazstvá po predĺžení: 1
-Prehry po predĺžení: 1
-Prehry v riadnom hracom čase: 2
-Celkové skóre: 188 : 113
-Percentuálna úspešnosť: 81,81%
Play off:
-Celkový počet zápasov 9
-Víťazstvá v riadnom hracom čase: 9
-Celkové skóre: 80 : 27
-Percentuálna úspešnosť: 100%
Sezóna spolu:
-Celkový počet zápasov: 31
-Víťazstvá v riadnom hracom čase: 27
-Víťazstvá po predĺžení: 1
-Prehry po predĺžení: 1
-Prehry v riadnom hracom čase: 2
-Celkové skóre: 268 : 140
-Percentuálna úspešnosť: 90,32%
Produktivita hráčov 1.FBC v základnej časti
meno | ročník | OZ | G | A | B |
Kvasnica Tomáš | 2003 | 21 | 40 | 26 | 66 |
Kubovič Martin | 1996 | 21 | 19 | 27 | 46 |
Mitucha Branislav | 1991 | 22 | 25 | 13 | 38 |
Ondrášik Norbert | 1992 | 22 | 17 | 21 | 38 |
Amrich Michal | 1996 | 14 | 21 | 8 | 29 |
Machara Matúš | 1996 | 22 | 9 | 19 | 28 |
Poruban Lukáš | 1992 | 11 | 11 | 6 | 17 |
Bulejčík Tomáš | 2005 | 17 | 9 | 5 | 14 |
Galajda Matej | 2004 | 17 | 6 | 7 | 13 |
Dobrovodský Peter | 1993 | 22 | 5 | 8 | 13 |
Repka Jakub | 2004 | 16 | 4 | 7 | 11 |
Rendl Andrej | 2005 | 13 | 6 | 3 | 9 |
Ondrášik Jakub | 1994 | 20 | 4 | 1 | 5 |
Babík Samuel | 2002 | 21 | 3 | 1 | 4 |
Habánek Boris | 2002 | 21 | 3 | 0 | 3 |
Šálek Bystrík | 2004 | 11 | 0 | 3 | 3 |
Mandinec Lukáš | 1991 | 8 | 1 | 1 | 2 |
Pavlíček Matúš | 2004 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Peško Adam | 2000 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Cifranič Filip | 2004 | 14 | 0 | 1 | 1 |
Vrábeľ Dominik | 1997 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Počarovský Peter (B) | 1996 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Klobučník Jakub (B) | 1994 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Ďurmek Dušan (B) | 1995 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Polák Samuel (B) | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OZ – odohraté zápasy, G – góly, A – asistencie, B - Body
Štatistiky brankárov 1.FBC v základnej časti
meno | OZ | MIN | STR | IG | ZAK | øIG | %ZAS |
Ďurmek Dušan | 13 | 643 | 227 | 52 | 175 | 4,85 | 77,09 |
Klobučník Jakub | 11 | 513 | 194 | 40 | 154 | 4,67 | 79,38 |
Počarovský Peter | 4 | 154 | 56 | 17 | 39 | 6,61 | 69,64 |
Polák Samuel | 2 | 20 | 16 | 3 | 13 | 9,00 | 81,25 |
OZ – odchytané zápasy, MIN – počet minút, STR – počet striel, IG – inkasované góly. ZAS – úspešné zákroky, øZAP – priemer inkasovaných gólov na zápas, %ZAS – percentuálna úspešnosť zákrokov
Produktivita hráčov 1.FBC v play off
meno | ročník | OZ | G | A | B |
Mitucha Branislav | 1991 | 9 | 16 | 7 | 23 |
Kvasnica Tomáš | 2003 | 9 | 13 | 9 | 22 |
Kubovič Martin | 1996 | 9 | 10 | 12 | 22 |
Poruban Lukáš | 1992 | 9 | 9 | 8 | 17 |
Amrich Michal | 1996 | 9 | 10 | 5 | 15 |
Ondrášik Norbert | 1992 | 9 | 7 | 8 | 15 |
Machara Matúš | 1996 | 9 | 4 | 11 | 15 |
Galajda Matej | 2004 | 9 | 3 | 2 | 5 |
Bulejčík Tomáš | 2005 | 8 | 3 | 1 | 4 |
Rendl Andrej | 2005 | 8 | 0 | 3 | 3 |
Habánek Boris | 2002 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Vrábeľ Dominik | 1997 | 8 | 1 | 1 | 2 |
Dobrovodský Peter | 1993 | 9 | 1 | 1 | 2 |
Ondrášik Jakub | 1994 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Babík Samuel | 2002 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Mandinec Lukáš | 1991 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Klobučník Jakub (B) | 1994 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Peško Adam | 2000 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Repka Jakub | 2004 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Cifranič Filip | 2004 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ďurmek Dušan | 1995 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Šálek Bystrík | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pavlíček Matúš | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OZ – odohraté zápasy, G – góly, A – asistencie, B - Body
Štatistiky brankárov 1.FBC v play off
meno | OZ | MIN | STR | IG | ZAK | øIG | %ZAS |
Klobučník Jakub | 5 | 300 | 59 | 9 | 50 | 1,80 | 84,75 |
Ďurmek Dušan | 4 | 240 | 67 | 18 | 49 | 4,50 | 73,13 |
OZ – odchytané zápasy, MIN – počet minút, STR – počet striel, IG – inkasované góly. ZAS – úspešné zákroky, øZAP – priemer inkasovaných gólov na zápas, %ZAS – percentuálna úspešnosť zákrokov
Produktivita hráčov 1.FBC v sezóne (základná časť + play off)
meno | ročník | OZ | G | A | B |
Kvasnica Tomáš | 2003 | 30 | 53 | 35 | 88 |
Kubovič Martin | 1996 | 30 | 29 | 39 | 68 |
Mitucha Branislav | 1991 | 31 | 41 | 20 | 61 |
Ondrášik Norbert | 1992 | 31 | 24 | 29 | 53 |
Amrich Michal | 1996 | 23 | 31 | 13 | 44 |
Machara Matúš | 1996 | 31 | 13 | 30 | 43 |
Poruban Lukáš | 1992 | 20 | 20 | 13 | 33 |
Bulejčík Tomáš | 2005 | 25 | 12 | 6 | 18 |
Galajda Matej | 2004 | 26 | 9 | 9 | 18 |
Dobrovodský Peter | 1993 | 31 | 6 | 9 | 15 |
Rendl Andrej | 2005 | 21 | 6 | 6 | 12 |
Repka Jakub | 2004 | 25 | 4 | 7 | 11 |
Ondrášik Jakub | 1994 | 29 | 4 | 2 | 6 |
Habánek Boris | 2002 | 30 | 5 | 0 | 5 |
Babík Samuel | 2002 | 30 | 3 | 2 | 5 |
Mandinec Lukáš | 1991 | 16 | 1 | 2 | 3 |
Vrábeľ Dominik | 1997 | 18 | 1 | 2 | 3 |
Šálek Bystrík | 2004 | 12 | 0 | 3 | 3 |
Peško Adam | 2000 | 9 | 1 | 1 | 2 |
Pavlíček Matúš | 2004 | 12 | 1 | 0 | 1 |
Cifranič Filip | 2004 | 19 | 0 | 1 | 1 |
Klobučník Jakub (B) | 1994 | 16 | 0 | 1 | 1 |
Počarovský Peter (B) | 1996 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Ďurmek Dušan (B) | 1995 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Polák Samuel (B) | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OZ – odohraté zápasy, G – góly, A – asistencie, B - Body
Štatistiky brankárov 1.FBC v sezóne (základná časť + play off)
meno | OZ | MIN | STR | IG | ZAK | øIG | %ZAS |
Ďurmek Dušan | 17 | 883 | 294 | 70 | 224 | 4,76 | 77,09 |
Klobučník Jakub | 16 | 813 | 254 | 49 | 204 | 3,62 | 80,63 |
Počarovský Peter | 4 | 154 | 56 | 17 | 39 | 6,61 | 69,64 |
Polák Samuel | 2 | 20 | 16 | 3 | 13 | 9,00 | 81,25 |
OZ – odchytané zápasy, MIN – počet minút, STR – počet striel, IG – inkasované góly. ZAS – úspešné zákroky, øZAP – priemer inkasovaných gólov na zápas, %ZAS – percentuálna úspešnosť zákrokov