V dnešnom našom výlete do sveta klubových štatistík sme pre Vás pripravili prehľad najúspešnejších našich hráčov v play off. Do prehľadu sme zaradili hráčov, ktorí v tabuľke produktivity získali najmenej 25 kanadských bodov a v tabuľke strelcov zaznamenali minimálne 15 gólov.
Do každej z týchto tabuliek sa zaradilo po 16 hráčov, obom kraľuje Branislav Kovalčík. Hráči do uplynulej sezóny pôsobiaci v našom klube sú opäť označení hviezdičkou (*).
Najviac zápasov v play off odohrala trojica Mitucha (75), Straka (63) a N.Ondrášik (60). Za nimi nasledujú brankár Mészáros (54), Pavol Heleš (53), Zeliezka (53), Kovalčík (52) a Lamačka (50).
TABUĽKA PRODUKTIVITY | ||||||
M E N O | roč. | post | zápasy | góly | asist. | body |
KOVALČÍK Branislav | 1977 | Ú | 52 | 61 | 38 | 99 |
ZELIEZKA Roman | 1992 | Ú | 53 | 35 | 35 | 70 |
SERIŠ Richard | 1992 | Ú | 42 | 45 | 15 | 60 |
ONDRÁŠIK Norbert (*) | 1992 | O | 60 | 29 | 22 | 51 |
STRAKA Branislav | 1987 | O | 63 | 17 | 34 | 51 |
HELEŠ Peter | 1992 | Ú | 37 | 28 | 22 | 50 |
LAMAČKA Juraj | 1976 | Ú, O | 50 | 16 | 26 | 42 |
PORUBAN Lukáš | 1992 | Ú | 45 | 28 | 14 | 42 |
KIAČIK Martin | 1993 | Ú | 47 | 33 | 8 | 41 |
LAJČIAK Lukáš | 1992 | Ú | 42 | 24 | 17 | 41 |
HELEŠ Pavol | 1988 | O,Ú | 53 | 20 | 21 | 41 |
BULKO Marek | 1992 | O | 40 | 16 | 22 | 38 |
MITUCHA Branislav (*) | 1991 | Ú | 75 | 20 | 13 | 33 |
AMRICH Michal (*) | 1996 | O,Ú | 30 | 17 | 9 | 26 |
VIRGA Samuel (*) | 2002 | Ú | 14 | 11 | 14 | 25 |
KVASNICA Tomáš (*) | 2003 | Ú | 10 | 10 | 15 | 25 |
TABUĽKA STRELCOV | ||||||
M E N O | roč. | post | zápasy | góly | asist. | body |
KOVALČÍK Branislav | 1977 | Ú | 52 | 61 | 38 | 99 |
SERIŠ Richard | 1992 | Ú | 42 | 45 | 15 | 60 |
ZELIEZKA Roman | 1992 | Ú | 53 | 35 | 35 | 70 |
KIAČIK Martin | 1993 | Ú | 47 | 33 | 8 | 41 |
ONDRÁŠIK Norbert (*) | 1992 | O | 60 | 29 | 22 | 51 |
HELEŠ Peter | 1992 | Ú | 37 | 28 | 22 | 50 |
PORUBAN Lukáš | 1992 | Ú | 45 | 28 | 14 | 42 |
LAJČIAK Lukáš | 1992 | Ú | 42 | 24 | 17 | 41 |
HELEŠ Pavol | 1988 | O, Ú | 53 | 20 | 21 | 41 |
MITUCHA Branislav (*) | 1991 | Ú | 75 | 20 | 13 | 33 |
AMRICH Michal (*) | 1996 | O,Ú | 30 | 17 | 9 | 26 |
STRAKA Branislav | 1987 | O | 63 | 17 | 34 | 51 |
BULKO Marek | 1992 | O | 40 | 16 | 22 | 38 |
LAMAČKA Juraj | 1976 | Ú, O | 50 | 16 | 26 | 42 |
MAGDOLEN Michal | 1988 | Ú | 16 | 15 | 8 | 24 |
ŽÁK Filip | 1994 | Ú | 23 | 15 | 5 | 20 |
V extralige juniorov boli v play off najúspešnejší títo hráči:
V tabuľke produktivity KVASNICA Tomáš 39 bodov (27+12), MAYER Maximilián 22 bodov (15+7), HATALA Šimon 22 bodov (11+11), VIRGA Samuel 21 bodov (10+11), MASÁR Šimon 20 bodov (13+7), BAJO Šimon 16 bodov (11+5), PEŠKO Adam 15 bodov (5+10), PALUŠ Timotej 13 bodov (8+5), KOPECKÝ Tomáš 10 bodov (6+4), HABÁNEK Boris 6 bodov (3+3)
V tabuľke strelcov KVASNICA Tomáš 27 gólov, MAYER Maximilián 15 gólov, MASÁR Šimon 13 gólov, HATALA Šimon a BAJO Šimon po 11 gólov, VIRGA Samuel 10 gólov, PALUŠ Timotej 8 gólov, KOPECKÝ Tomáš 6 gólov, PEŠKO Adam 5 gólov, HABÁNEK Boris, FÜRSTEN Filip a KOPAČKA Jakub po 3 góly.
Počty zápasov v juniorskom play off sú vzhľadom na neskorší vznik súťaže i posledné „covidové roky“, kedy sa nehralo, chudobnejšie. Vedúcemu Jakubovi KOPAČKOVI ich stačí na prvenstvo len osemnásť, o zápas menej odohrali Patrik CHOCHULA a Boris HABÁNEK.