V treťom našom vstupe do histórie si berieme za úlohu oboznámiť Vás s menami najlepších strelcov nášho klubu v jeho sedemnásťročnej histórii. Na čele poradia je s náskokom deviatich gólov Branislav Kovalčík, ktorý na svojich 227 presných zásahov potreboval 170 odohratých zápasov, čo je priemer 1,33 gólu na zápas. Na druhom mieste je za ním s mankom len deviatich gólov doposiaľ aktívny Branislav Mitucha a tak nie je vylúčené, že na čele tejto tabuľky dôjde už po nasledujúcej sezóne k „výmene stráží“. Na treťom mieste je s odstupom Patrik Bičan, ktorý, dúfajme, tiež nepovedal v streleckej tabuľke svoje posledné slovo. Najvyšší priemer gólov na zápas (1,71) má však náš v súčasnosti najúspešnejší „ostrostrelec“ Tomáš Kvasnica, ktorý má šancu prebojovať sa už po svojej štvrtej sezóne v seniorskej kategórii medzi elitnú desiatku klubových strelcov. Svojich doterajších 94 gólov dosiahol v 55 zápasoch.
Hranicu elitných kanonierov tvorí méta päťdesiatich presných zásahov, ktorú dosiahlo 29 strelcov. Z nich aktívne pôsobili v uplynulej sezóne v našom klube siedmi a v tabuľke sú označení hviezdičkou (*). Rovný tucet hráčov zaznamenal doteraz 100 gólov a viac.
M E N O | roč. | post | sezóny | zápasy | góly | asist. | body | doba pôsobenia |
KOVALČÍK Branislav | 1977 | Ú | 9 | 170 | 227 | 143 | 370 | /05-14/ |
MITUCHA Branislav (*) | 1991 | Ú | 14 | 307 | 218 | 119 | 337 | /08-22/ |
BIČAN Patrik (*) | 1996 | Ú | 10 | 167 | 177 | 98 | 275 | /11-20, 21-22/ |
ZELIEZKA Roman | 1992 | Ú | 11 | 252 | 168 | 178 | 346 | /08-19/ |
SERIŠ Richard | 1992 | Ú | 9 | 178 | 167 | 79 | 246 | /06-13, 16-18/ |
PORUBAN Lukáš | 1992 | Ú | 11 | 168 | 163 | 72 | 235 | /09-19, 21-22/ |
BULKO Marek | 1992 | O | 9 | 221 | 139 | 203 | 342 | /11-20/ |
KIAČIK Martin | 1993 | Ú | 8 | 175 | 129 | 59 | 188 | /09-15, 16-18/ |
HELEŠ Peter | 1992 | Ú | 5 | 129 | 117 | 113 | 230 | /08-13/ |
ONDRÁŠIK Norbert (*) | 1992 | O | 13 | 266 | 112 | 125 | 237 | /08-16, 17-22/ |
MAGDOLEN Michal | 1988 | Ú | 5 | 115 | 106 | 60 | 166 | /05-10/ |
PAVLUS Roman | 1974 | Ú | 4 | 96 | 105 | 42 | 147 | /05-06, 07-10/ |
STRAKA Branislav | 1987 | O | 12 | 237 | 95 | 166 | 261 | /05-17/ |
KVASNICA Tomáš (*) | 2003 | Ú | 3 | 55 | 94 | 73 | 167 | /19-22/ |
LAMAČKA Juraj | 1976 | Ú, O | 9 | 185 | 91 | 94 | 185 | /08-13, 16-19, 21-22/ |
LAJČIAK Lukáš | 1992 | Ú | 6 | 126 | 87 | 89 | 176 | /08-14/ |
FILADELFI Tomáš | 1984 | O | 9 | 192 | 80 | 115 | 195 | /05-11, 12-13, 16-18/ |
HELEŠ Pavol | 1988 | O, Ú | 8 | 196 | 80 | 84 | 164 | /05-13/ |
MARIENKA Dominik | 1996 | Ú | 6 | 71 | 77 | 48 | 125 | /11-16, 17-18/ |
VIRGA Samuel (*) | 2002 | Ú | 4 | 79 | 69 | 96 | 165 | /18-22/ |
PODPERA Andrej | 1982 | Ú,O | 7 | 139 | 67 | 32 | 99 | /05-10, 11-13/ |
BIELIK Radoslav | 1981 | Ú | 9 | 200 | 62 | 72 | 134 | /05-14/ |
MASÁR Šimon | 2001 | Ú | 3 | 45 | 62 | 35 | 97 | /17-20/ |
ŠEDIVÝ Martin | 1978 | Ú | 3 | 70 | 60 | 51 | 111 | /05-08/ |
GERHÁT Daniel | 1987 | Ú | 5 | 99 | 60 | 37 | 97 | /06-11/ |
PELCZARSKI Karol (*) | 1998 | Ú | 3 | 53 | 57 | 51 | 108 | /19-22/ |
AMRICH Michal (*) | 1996 | O,Ú | 10 | 143 | 57 | 40 | 97 | /12-22/ |
MIČKO Richard | 1975 | Ú, O | 6 | 88 | 56 | 45 | 101 | /05-11/ |
HATALA Šimon | 2000 | Ú | 4 | 83 | 52 | 31 | 83 | /15-19/ |
A ktorí desiati hráči boli našimi najúspešnejšími zakončovateľmi v juniorskej extralige ? Je to nasledovná desiatka hráčov:
KVASNICA Tomáš 137 gólov, HATALA Šimon 88 gólov, MASÁR Šimon 77 gólov, VIRGA Samuel 70 gólov, BIČAN Patrik 62 gólov, MARIENKA Dominik 60 gólov, MIŠÁK Patrik 59 gólov, KOPECKÝ Tomáš 50 gólov, BAJO Šimon 48 gólov, MAYER Maximilián 45 gólov