Vážení priatelia,
naše historické okienko číslo 2 je venované najproduktívnejším hráčom našej klubovej histórie. Na čele tejto tabuľky kraľuje pomerne neohrozene hráčska legenda klubu Branislav Kovalčík, ktorý ukončil svoju aktívnu hráčsku kariéru v sezóne 2013/14. Jeho priemer bodov na jeden zápas je 2,18. Z aktívnych hráčov má šancu posunúť sa vyššie Braňo Mitucha, v prvej desiatke figurujú ešte Patrik Bičan a Norbert Ondrášik. Tomáš Kvasnica potreboval na zisk svojich 167 kanadských bodov iba tri sezóny.
Do tabuľky sú zaradení všetci hráči, ktorí si na svoje konto pripísali minimálne 80 kanadských bodov. Je ich rovná tridsiatka, z toho siedmi sa aktívne podieľali na zisku tohoročného majstrovského titulu. V tabuľke sú opäť označení hviezdičkou (*).
Ďalší aktívni hráči za touto hranicou zaostávajú pomerne výrazne, takže v tejto „disciplíne“ ďalší prírastok medzi „top 30“ tak skoro neočakávame. Počet hráčov, ktorí prekonali v bodovaní magickú stovku, je k dnešnému dňu 24.
M E N O | roč. | post | sezóny | zápasy | góly | asist. | body | doba pôsobenia |
KOVALČÍK Branislav | 1977 | Ú | 9 | 170 | 227 | 143 | 370 | /05-14/ |
ZELIEZKA Roman | 1992 | Ú | 11 | 252 | 168 | 178 | 346 | /08-19/ |
BULKO Marek | 1992 | O | 9 | 221 | 139 | 203 | 342 | /11-20/ |
MITUCHA Branislav (*) | 1991 | Ú | 14 | 307 | 218 | 119 | 337 | /08-22/ |
BIČAN Patrik (*) | 1996 | Ú | 10 | 167 | 177 | 98 | 275 | /11-20, 21-22/ |
STRAKA Branislav | 1987 | O | 12 | 237 | 95 | 166 | 261 | /05-17/ |
SERIŠ Richard | 1992 | Ú | 9 | 178 | 167 | 79 | 246 | /06-13, 16-18/ |
ONDRÁŠIK Norbert (*) | 1992 | O | 13 | 266 | 112 | 125 | 237 | /08-16, 17-22/ |
PORUBAN Lukáš | 1992 | Ú | 11 | 168 | 163 | 72 | 235 | /09-19, 21-22/ |
HELEŠ Peter | 1992 | Ú | 5 | 129 | 117 | 113 | 230 | /08-13/ |
FILADELFI Tomáš | 1984 | O | 9 | 192 | 80 | 115 | 195 | /05-11, 12-13, 16-18/ |
KIAČIK Martin | 1993 | Ú | 8 | 175 | 129 | 59 | 188 | /09-15, 16-18/ |
LAMAČKA Juraj | 1976 | Ú, O | 9 | 185 | 91 | 94 | 185 | /08-13, 16-19, 21-22/ |
LAJČIAK Lukáš | 1992 | Ú | 6 | 126 | 87 | 89 | 176 | /08-14/ |
KVASNICA Tomáš (*) | 2003 | Ú | 3 | 55 | 94 | 73 | 167 | /19-22/ |
MAGDOLEN Michal | 1988 | Ú | 5 | 115 | 106 | 60 | 166 | /05-10/ |
VIRGA Samuel (*) | 2002 | Ú | 4 | 79 | 69 | 96 | 165 | /18-22/ |
HELEŠ Pavol | 1988 | O, Ú | 8 | 196 | 80 | 84 | 164 | /05-13/ |
PAVLUS Roman | 1974 | Ú | 4 | 96 | 105 | 42 | 147 | /05-06, 07-10/ |
BIELIK Radoslav | 1981 | Ú | 9 | 200 | 62 | 72 | 134 | /05-14/ |
MARIENKA Dominik | 1996 | Ú | 6 | 71 | 77 | 48 | 125 | /11-16, 17-18/ |
ŠEDIVÝ Martin | 1978 | Ú | 3 | 70 | 60 | 51 | 111 | /05-08/ |
PELCZARSKI Karol (*) | 1998 | Ú | 3 | 53 | 57 | 51 | 108 | /19-22/ |
MIČKO Richard | 1975 | Ú, O | 6 | 88 | 56 | 45 | 101 | /05-11/ |
PODPERA Andrej | 1982 | Ú,O | 7 | 139 | 67 | 32 | 99 | /05-10, 11-13/ |
AMRICH Michal (*) | 1996 | O,Ú | 10 | 143 | 57 | 40 | 97 | /12-22/ |
GERHÁT Daniel | 1987 | Ú | 5 | 99 | 60 | 37 | 97 | /06-11/ |
MASÁR Šimon | 2001 | Ú | 3 | 45 | 62 | 35 | 97 | /17-20/ |
REBRO Richard | 1996 | O, Ú | 8 | 141 | 23 | 63 | 86 | /13-21/ |
HATALA Šimon | 2000 | Ú | 4 | 83 | 52 | 31 | 83 | /15-19/ |
Pozrite si aj kto patrí medzi elitnú desiatku našich najproduktívnejších juniorov v JEX. Sú to títo hráči:
KVASNICA Tomáš 227 bodov (137+90), HATALA Šimon 158 bodov (88+70), VIRGA Samuel 143 bodov (70+73), MASÁR Šimon 127 bodov (77+50), MARIENKA Dominik 108 bodov (60+48), BIČAN Patrik 98 bodov (62+36), MIŠÁK Patrik 91 bodov (59+32), KOPECKÝ Tomáš 90 bodov (50+40), BAJO Šimon 84 bodov (48+36), PALUŠ Timotej 83 bodov (38+45)