Vážení priatelia nášho klubu,
ako sme už včera avizovali, cez naše „OKIENKA DO HISTÓRIE“ Vám umožníme zoznámiť sa so všetkými štatistickými zaujímavosťami, týkajúcimi sa histórie nášho klubu za sedemnásť rokov jeho existencie.
V dnešnom prvom našom nazretí do historického okienka Vám chceme predstaviť hráčov, ktorí odohrali v našom drese v extralige mužov najviac majstrovských zápasov. Na čele ich poradia je momentálne pomerne neohrozene náš súčasný kapitán, Branislav Mitucha, ktorý svojich 307 zápasov odohral v priebehu štrnástich sezón. Tá nasledujúca bude teda jeho jubilejnou, pätnástou. Jeho pozíciu lídra by ešte snáď reálne mohol ohroziť ďalší člen nášho súčasného kádra, obranca Norbert Ondrášik. Obaja sú našimi najväčšími hráčskymi stálicami a symbolmi vernosti ku klubovým farbám. Prekonať týchto dvoch bude v najbližších rokoch zrejme takmer nemožné, najmä keď žijeme v dobe, kedy sa vernosť ku klubu už tak veľmi, žiaľ, nenosí. Desať a viac sezón odohrala za nás rovná desiatka hráčov, myslíme si, že stojí za to osobitne ich vymenovať. Sú to: B.Mitucha (14), N.Ondrášik (13), B.Straka (12), R.Zeliezka (11), L.Poruban (11), D.Ďurmek (10), P.Bičan (10), M.Amrich (10), J.Ondrášik (10) a D.Podmanický (10).
Za kritérium vstupu do kategórie hráčskych stálic sme si stanovili odohratie minimálneho počtu odohratia 100 majstrovských zápasov. Do klubu stovkárov patrí k dnešnému dňu spolu 28 hráčov, pričom ôsmi z nich sú stále aktívnymi hráčmi a v uplynulej sezóne boli súčasťou majstrovského kádra. V tabuľke sú označení hviezdičkou (*). Len maličký krôčik pred bránami tohto elitného klubu ostali Daniel Gerhát (99), Roman Pavlus (96) a Juraj Bičan (95 zápasov). Najmenej sezón, len päť, potrebovali k odohratiu viac ako stovky zápasov Peter Heleš a Michal Magdolen.
Všetkým týmto hráčom za služby klubu úprimne ďakujeme.
M E N O | roč. | post | sezóny | zápasy | góly | asist. | body | doba pôsobenia |
MITUCHA Branislav (*) | 1991 | Ú | 14 | 307 | 218 | 119 | 337 | /08-22/ |
ONDRÁŠIK Norbert (*) | 1992 | O | 13 | 266 | 112 | 125 | 237 | /08-16, 17-22/ |
ZELIEZKA Roman | 1992 | Ú | 11 | 252 | 168 | 178 | 346 | /08-19/ |
STRAKA Branislav | 1987 | O | 12 | 237 | 95 | 166 | 261 | /05-17/ |
BULKO Marek | 1992 | O | 9 | 221 | 139 | 203 | 342 | /11-20/ |
BIELIK Radoslav | 1981 | Ú | 9 | 200 | 62 | 72 | 134 | /05-14/ |
ĎURMEK Dušan (*) | 1995 | B | 10 | 197 | 0 | 1 | 1 | /12-22/ |
HELEŠ Pavol | 1988 | O, Ú | 8 | 196 | 80 | 84 | 164 | /05-13/ |
FILADELFI Tomáš | 1984 | O | 9 | 192 | 80 | 115 | 195 | /05-11, 12-13, 16-18/ |
LAMAČKA Juraj | 1976 | Ú, O | 9 | 185 | 91 | 94 | 185 | /08-13, 16-19, 21-22/ |
SERIŠ Richard | 1992 | Ú | 9 | 178 | 167 | 79 | 246 | /06-13, 16-18/ |
KIAČIK Martin | 1993 | Ú | 8 | 175 | 129 | 59 | 188 | /09-15, 16-18/ |
KOVALČÍK Branislav | 1977 | Ú | 9 | 170 | 227 | 143 | 370 | /05-14/ |
PORUBAN Lukáš | 1992 | Ú | 11 | 168 | 163 | 72 | 235 | /09-19, 21-22/ |
BIČAN Patrik (*) | 1996 | Ú | 10 | 167 | 177 | 98 | 275 | /11-20, 21-22/ |
MÉSZÁROS Gabriel | 1990 | B | 9 | 165 | 0 | 5 | 5 | /06-15/ |
KLOBUČNÍK Jakub (*) | 1994 | B | 8 | 157 | 0 | 5 | 5 | /09-14, 19-22/ |
AMRICH Michal (*) | 1996 | O,Ú | 10 | 143 | 57 | 40 | 97 | /12-22/ |
REBRO Richard | 1996 | O, Ú | 8 | 141 | 23 | 63 | 86 | /13-21/ |
PODPERA Andrej | 1982 | Ú,O | 7 | 139 | 67 | 32 | 99 | /05-10, 11-13/ |
HELEŠ Peter | 1992 | Ú | 5 | 129 | 117 | 113 | 230 | /08-13/ |
LAJČIAK Lukáš | 1992 | Ú | 6 | 126 | 87 | 89 | 176 | /08-14/ |
TREFNÝ Róbert (*) | 1996 | O | 7 | 121 | 31 | 29 | 60 | /12-18, 21-22/ |
MAGDOLEN Michal | 1988 | Ú | 5 | 115 | 106 | 60 | 166 | /05-10/ |
ONDRÁŠIK Jakub (*) | 1994 | O | 10 | 110 | 14 | 19 | 33 | /11-17, 18-22/ |
PODMANICKÝ Dominik | 1989 | Ú | 10 | 106 | 22 | 19 | 41 | /06-16/ |
PODMANICKÝ Michal | 1993 | Ú | 6 | 102 | 17 | 16 | 33 | /11-15, 16-18/ |
MATEJÁK Roman | 1986 | O | 8 | 100 | 5 | 12 | 17 | /08-11, 12-17/ |
Aby sme Vám neostali dlžní ani mená hráčov s najvyšším počtom odohratých zápasov v extralige juniorov, predstavujeme Vám prvú desiatku z nich:
HABÁNEK Boris 99 zápasov, BARČÁK Andrej 86 zápasov, VIRGA Samuel 85 zápasov, CHOCHULA Patrik 83 zápasov, HATALA Šimon 74 zápasov, KVASNICA Tomáš 70 zápasov, MAYER Maximilián 69 zápasov, KOPAČKA Jakub 68 zápasov, HALAS Samuel 67 zápasov, RIEČICKÝ Jozef Miroslav 62 zápasov.
Z nich sú doteraz aktívnymi hráčmi Habánek, Virga, Hatala, Kvasnica a Halas.